TRÒNG KÍNH TOG 1.56 HMCS UV380
Ưu điểm của sản phẩm:
- Mỏng hơn 1.50 20% trong suốt, hạn chế trầy xước, chống chói.
- Hạn chế bám bụi, chống tia UV (UVA & UVB)
Dãy độ TOG 1.56 HMCS UV380.
| Đường Kính | Độ Cầu (Sph) | Độ Loạn (Cyl) |
| 72 mm | 0.00 ~ -6.00 | 0.00 ~ -2.00 |
| 70 mm | -6.25 ~ -10.00 | |
| Giá đề xuất: 385.000 VNĐ | ||
| 70 mm | 0.00 ~ -6.00 | -2.25 ~ -4.00 |
| Giá đề xuất: 420.000 VNĐ | ||
| 65 mm | +0.25 ~ +6.00 | 0.00 ~ -4.00 |
| Giá đề xuất: 540.000 VNĐ | ||



