TRÒNG KÍNH TOG 1.56 HC
Ưu điểm của sản phẩm: Hạn chế trầy xước.
Dãy độ TOG 1.56 HC.
| Đường Kính | Độ Cầu (Sph) | Độ Loạn (Cyl) |
| 72 mm | 0.00 ~ -6.00 | 0.00 ~ -2.00 |
| 65 mm | +0.25 ~ +6.00 | |
| Giá đề xuất: 120.000 VNĐ | ||
| 72 mm | 0.00 ~ -6.00 | -2.25 ~ -4.00 |
| 65 mm | +0.25 ~ +6.00 | |
| Giá đề xuất: 300.000 VNĐ | ||
| 70 mm | -6.25 ~ -8.00 | 0.00 ~ -2.00 |
| Giá đề xuất: 120.000 VNĐ | ||
| 70 mm | -6.25 ~ -8.00 | -2.25 ~ -4.00 |
| Giá đề xuất: 300.000 VNĐ | ||



